BUMBUNG | LOT TEPI (HARGA ASAL / DISK BUMI) | PINJAMAN BANK DIBERI (KIRAAN 90% PINJAMAN) | LOT TENGAH (HARGA ASAL / DISK BUMI) | PINJAMAN BANK DIBERI (KIRAAN 90% PINJAMAN) | TOTAL BAYARAN PADA KADAR 3% IALAH |
TKT 17 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | RM 106,793 RM 99,318 (BUMI) | RM 96,113.70 | LOT TEPI: RM 3,304.60 TENGAH: RM 3,204.30 |
TKT 16 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | RM 106,793 RM 99,318 (BUMI) | RM 96,113.70 | LOT TEPI: RM 3,304.60 TENGAH: RM 3,204.30 |
TKT 15 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | RM 106,793 RM 99,318 (BUMI) | RM 96,113.70 | LOT TEPI: RM 3,304.60 TENGAH: RM 3,204.30 |
TKT 14 | RM 111,838 RM 104,009 (BUMI) | RM 100,654.20 | RM 108,475 RM 100,882 (BUMI) | RM 97,627.50 | LOT TEPI: RM 3,354.80 TENGAH: RM 3,254.50 |
TKT 13 | RM 111,838 RM 104,009 (BUMI) | RM 100,654.20 | RM 108,475 RM 100,882 (BUMI) | RM 97,627.50 | LOT TEPI: RM 3,354.80 TENGAH: RM 3,254.50 |
TKT 12 | RM 111,838 RM 104,009 (BUMI) | RM 100,654.20 | RM 108,475 RM 100,882 (BUMI) | RM 97,627.50 | LOT TEPI: RM 3,354.80 TENGAH: RM 3,254.50 |
TKT 11 | RM 111,838 RM 104,009 (BUMI) | RM 100,654.20 | RM 108,475 RM 100,882 (BUMI) | RM 97,627.50 | LOT TEPI: RM 3,354.80 TENGAH: RM 3,254.50 |
TKT 10 | RM 113,519 RM 105,573 (BUMI) | RM 102,167.10 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | LOT TEPI: RM 3,405.90 TENGAH: RM 3,304.60 |
TKT 9 | RM 113,519 RM 105,573 (BUMI) | RM 102,167.10 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | LOT TEPI: RM 3,405.90 TENGAH: RM 3,304.60 |
TKT 8 | RM 113,519 RM 105,573 (BUMI) | RM 102,167.10 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | LOT TEPI: RM 3,405.90 TENGAH: RM 3,304.60 |
TKT 7 | RM 113,519 RM 105,573 (BUMI) | RM 102,167.10 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | LOT TEPI: RM 3,405.90 TENGAH: RM 3,304.60 |
TKT 6 | RM 113,519 RM 105,573 (BUMI) | RM 102,167.10 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | LOT TEPI: RM 3,405.90 TENGAH: RM 3,304.60 |
TKT 5 | RM 113,519 RM 105,573 (BUMI) | RM 102,167.10 | RM 110,156 RM 102,445 (BUMI) | RM 99,140.40 | LOT TEPI: RM 3,405.90 TENGAH: RM 3,304.60 |
TKT 4 | RM 115,761 RM 107,658 (BUMI) | RM 104,184.90 | RM 112,398 RM 104,530 (BUMI) | RM 101,158.20 | LOT TEPI: RM 3,473.10 TENGAH: RM 3,372 |
TKT 3 | RM 115,761 RM 107,658 (BUMI) | RM 104,184.90 | RM 112,398 RM 104,530 (BUMI) | RM 101,158.20 | LOT TEPI: RM 3,473.10 TENGAH: RM 3,372 |
TKT 2 | RM 115,761 RM 107,658 (BUMI) | RM 104,184.90 | RM 112,398 RM 104,530 (BUMI) | RM 101,158.20 | LOT TEPI: RM 3,473.10 TENGAH: RM 3,372 |
TKT 1 | RM 115,761 RM 107,658 (BUMI) | RM 104,184.90 | RM 112,398 RM 104,530 (BUMI) | RM 101,158.20 | LOT TEPI: RM 3,473.10 TENGAH: RM 3,372 |
BAWAH | RUANG BAWAH | RUANG BAWAH |
BOOKING FEE = RM250 SAIN SNP = BAKI DARI 1% BAYARAN KELUAR EPF = BAKI 2% DARI TOTAL DEPOSIT PENUH 3%
*APARTMENT LAGUNA BIRU DIBINA UNTUK MEMBERI KEPUASAN PENGHUNI UNTUK BERADA DIDALAM SUASANA PERSEKITARAN YANG BERBENTUK RESORT HOMES DI PINGGIRAN
PERBANDARAN.
*TERLETAK CUMA 45 MINIT DARI KUALA LUMPUR, MENJADIKAN SETIAP PENGHUNI TIDAK MERASA
BEGITU JAUH UNTUK KETEMPAT KERJA SETIAP HARI.
* BERADA CUMA 20 MINIT PERJALANAN KE DAMANSARA, TTDI, SUBANG & SHAH ALAM.
* CUMA 15 MINIT KE HOSPITAL SG BULOH & 10 MINIT KE BANDAR BARU SG BULOH.
* MEMPUNYAI 3 BILIK & 2 BILIK AIR. BERSAIZ 850KPS. LANTAI SEPENUH BERJUBIN SERAMIK. ADA BALKONI.
* PERSEKITARAN SEDIA PENUH DENGAN AKTIVITI MEMANCING, BERKELAH & BERJET SKI HAMPIR SETIAP HARI.
* PELABURAN YANG BAIK SERENDAH CUMA DARI RM 106,000 KE RM 116,000 SAHAJA.
* ADA 7% DISKAUN BUMI SERTA PAKEJ-PAKEJ MENARIK BERSAMA TAWARAN PEMBELIAN ANDA.
* TEMPAHAN SERENDAH RM 250 SHJ & 100% PINJAMAN DIURUSKAN UTK YG LAYAK @ KAKITANGAN KERAJAAN.
* PEMASARAN HASIL USAHASAMA ANTARA SPNB DENGAN IEC PROPERTIES E(3)1240 TMN MELAWATI K.LUMPUR.
SEBARANG SUSULAN PERTANYAAN, SILA HUBUNGI PEJABAT PEMASARAN KAMI:-
TELEFON PEJABAT: 03-41465184 FAKIMILI: 03-41475184
E-MAIL: iecproperties@gmail.com
No comments:
Post a Comment